重庆医药高等专科学校

登录 Rss订阅
  • 书目检索
  • 分类浏览
  • 热门推荐
  • 新书通报
  • 期刊导航
  • 读者荐购
  • 信息发布
  • 我的图书馆
  • 中图法

排序方式 : 中图法 所属校区:所有校区 资源类型: 所有资源类型 分类: 所有分类 共有 213685 条记录

校区/分馆:
资源类型:
序号 题名 责任者 出版信息 索书号 馆藏/可外借
213026 420019 期刊 陕西医学检验    该刊编辑部     R446/8  0/0 
213027 400120 期刊 光谱学与光谱分析    北京大学出版社     O433/1  0/0 
213028 419179 期刊 国外医学参考资料,医学分子生物学分册    武汉医学院     R31/1  0/0 
213029 420655 期刊 中国医药情报    国家药品监督管理局信息中心     R9/38  0/0 
213030 420334 期刊 微计算机应用    海洋出版社     TP39/1  0/0 
213031 400125 期刊 中国海洋药物    山东省海洋药物科学研究所     R9/19  0/0 
213032 420246 期刊 中国医疗器械杂志    该刊编辑部     TH77/4  0/0 
213033 420387 期刊 INTERNET信息世界?共创软件    《INTERNAT 信息世界》杂志社     TP31/3  0/0 
213034 420278 期刊 中国实验方剂学杂志    中国中西医结合学会等     R289/1  0/0 
213035 420576 期刊 儿科药学    该刊编辑部     R985/1  0/0 
213036 420575 期刊 重庆社会科学    该刊编辑部     C/1  0/0 
213037 420279 期刊 中华医学图书情报杂志    该杂志社     G25/2  0/0 
213038 418752 期刊 医学心理指导:校园心理    该杂志社     B844.2/1  0/0 
213039 420331 期刊 财经界    该杂志社     F8/1  0/0 
213040 420305 期刊 地震战线  国家科委地震办公室  科学出版社     P315/1  0/0 
213041 420329 期刊 微生物学译报  中国微生物学会  科学出版社     Q93/10  0/0 
213042 420312 期刊 分析化学与试剂译丛    中国科学技术情报研究所     O65/7  0/0 
213043 420314 期刊 分析化学译刊  《光谱学与光谱分析》编辑部  北京大学出版社     O65/8  0/0 
213044 400264 期刊 天文爱好者    该杂志社     P1-49/1  0/0 
213045 420313 期刊 分析仪器    北京分析仪器研究所     TH7/5  0/0 
213046 420328 期刊 科技文献索引,期刊部分  中国科学院图书馆  中国科学技术情报研究所     O4/6  0/0 
213047 420324 期刊 国外科技资料目录,数学  数学目录协作组,中国科学技术情报研究所重庆分所  科学技术文献出版社重庆分社     O1/2  0/0 
213048 420323 期刊 数学教师    该刊编辑部     G633.6/1  0/0 
213049 420319 期刊 国外地震  国家地震局地球物理研究所  科学技术文献出版社     P315/1  0/0 
213050 420292 期刊 实验生物学文摘  中国科学技术情报研究所  该所     Q-33/1  0/0 

首页 前十页 上一页 8517 8518 8519 8520 8521 8522 8523 8524 8525 8526 下一页 后十页 尾页 共有:213685条记录

图书馆  OPAC v2.2.9.2.311